List Of Match Prediction In January By Cricketwebs
We Will Publish Every Month Prediction Report In The End Of Every Month. By Examine This List You Can Judge How Much Reliable We Are?
JANUARY MONTH PREDICTION LIST :
Website Free Report : In 85 Match Report, Only 25 Prediction Goes Wrong = 70.58% Pass .
Whatsapp Paid Report : In 80 Match Report, Only 12 Prediction Goes Wrong = 85% Pass.
( If You Want More Accurate And Perfect Prediction In Your Mobile, Join Our Membership). Those Who Want To Join Our Paid Membership Can Join Us @2500 Rs/Match & @15000/Month. Whatsapp At 7065437044

Match | Date | Cricketwebs | Match Results |
Brisbane Heat vs Sydney Sixers | 01-Jan-19 | Sydney Sixers | Sydney Sixers |
Melbourne Stars vs Melbourne Renegades | 01-Jan-19 | Melbourne Stars | Melbourne Stars |
Melbourne Stars Women vs Melbourne Renegades Women | 01-Jan-19 | Melbourne Renegades | Melbourne Renegades |
Sydney Thunders Women vs Sydney Sixers Women | 02-Jan-19 | Sydney Sixers | Sydney Thunders |
Sydney Thunders vs Perth Scorchers | 02-Jan-19 | Perth Scorchers | Sydney Thunders |
New Zealand vs Sri Lanka | 03-Jan-19 | New Zealand | New Zealand |
Australia vs India | 03-Jan-19 | India | Draw |
South Africa vs Pakistan | 03-Jan-19 | South Africa | South Africa |
Melbourne Renegades Women vs Hobart Hurricanes Women | 03-Jan-19 | Hobart Hurricanes | Melbourne Renegades |
Melbourne Renegades vs Adelaide Strikers | 03-Jan-19 | Adelaide Strikers | Adelaide Strikers |
Hobart Hurricanes vs Sydney Sixers | 04-Jan-19 | Hobart Hurricanes | Hobart Hurricanes |
New Zealand vs Sri Lanka | 05-Jan-19 | New Zealand | New Zealand |
Rangpur Riders vs Chittagong | 05-Jan-19 | Chittagong Vikings | Chittagong Vikings |
Dhaka Dynamites vs Rajshahi Kings | 05-Jan-19 | Dhaka Dynamites | Dhaka Dynamites |
Melbourne Stars vs Sydney Thunders | 05-Jan-19 | Sydney Thunders | Melbourne Stars |
Perth Scorchers vs Brisbane Heat | 05-Jan-19 | Brisbane Heat | Brisbane Heat |
Comilla Victorians vs Sylhet Sixers | 06-Jan-19 | Comilla Victorians | Comilla Victorians |
Khulna Titans vs Rangpur Riders | 06-Jan-19 | Khulna Titans | Rangpur Riders |
Adelaide Strikers vs Sydney Sixers | 06-Jan-19 | Sydney Sixers | Sydney Sixers |
Melbourne Renegades vs Hobart Hurricanes | 07-Jan-19 | Hobart Hurricanes | Melbourne Renegades |
New Zealand vs Sri Lanka | 07-Jan-19 | New Zealand | New Zealand |
Dhaka Dynamites vs Khulna Titans | 08-Jan-19 | Dhaka Dynamites | Dhaka Dynamites |
Comilla Victorians vs Rangpur Riders | 08-Jan-19 | Rangpur Riders | Rangpur Riders |
Sydney Thunders vs Brisbane Heat | 08-Jan-19 | Brisbane Heat | Brisbane Heat |
Sylhet Sixers vs Chittagong Vikings | 09-Jan-19 | Sylhet Sixers | Sylhet Sixers |
Khulna Titans vs Rajshahi Kings | 09-Jan-19 | Khulna Titans | Rajshahi Kings |
Melbourne Stars vs Perth Scorchers | 09-Jan-19 | Melbourne Stars | Perth Scorchers |
Brisbane Heat vs Melbourne Renegades | 10-Jan-19 | Melbourne Renegades | Melbourne Renegades |
New Zealand vs Sri Lanka | 11-Jan-19 | New Zealand | New Zealand |
South Africa vs Pakistan | 11-Jan-19 | South Africa | South Africa |
Dhaka Dynamites vs Rangpur Riders | 11-Jan-19 | Dhaka Dynamites | Dhaka Dynamites |
Comilla Victorians vs Rajshahi Kings | 11-Jan-19 | Comilla Victorians | Comilla Victorians |
Adelaide Strikers vs Melbourne Stars | 11-Jan-19 | Adelaide Strikers | Adelaide Strikers |
India vs Australia | 12-Jan-19 | India | Australia |
Khulna Titans vs Chittagong Vikings | 12-Jan-19 | Khulna Titans | Tied |
Dhaka Dynamites vs Sylhet Sixers | 12-Jan-19 | Dhaka Dynamites | Dhaka Dynamites |
Rangpur Riders vs Rajshahi Kings | 13-Jan-19 | Rangpur Riders | Rajshahi Kings |
Chittagong Vikings vs Comilla Victorians | 13-Jan-19 | Chittagong Vikings | Chittagong Vikings |
Adelaide Strikers vs Sydney Thunder | 13-Jan-19 | Sydney Thunders | Sydney Thunder |
Brisbane Heat vs Melbourne Renegades | 13-Jan-19 | Brisbane Heat | Brisbane Heat |
Perth Scorchers vs Sydney Sixers | 13-Jan-19 | Sydney Sixers | Perth Scorchers |
Melbourne Stars vs Hobart Hurricanes | 14-Jan-19 | Hobart Hurricanes | Hobart Hurricanes |
Australia vs India | 15-Jan-19 | India | India |
Khulna Titans vs Rajshahi Kings | 15-Jan-19 | Khulna Titans | Khulna Titans |
Sylhet Sixers vs Comilla Victorians | 15-Jan-19 | Comilla Victorians | Comilla Victorians |
Dhaka Dynamites vs Rajshahi Kings | 16-Jan-19 | Dhaka Dynamites | Rajshahi Kings |
Rangpur Riders vs Sylhet Sixers | 16-Jan-19 | Rangpur Riders | Sylhet Sixers |
Sydney Sixers vs Melbourne Renegades | 16-Jan-19 | Melbourne Renegades | Melbourne Renegades |
Sydney Thunder vs Brisbane Heat | 17-Jan-19 | Sydney Thunders | No Result |
Australia vs India | 18-Jan-19 | India | India |
Sylhet Sixers vs Dhaka Dynamites | 18-Jan-19 | Dhaka Dynamites | Dhaka Dynamites |
Khulna Titans vs Comilla Victorians | 18-Jan-19 | Khulna Titans | Comilla Victorians |
Perth Scorchers vs Hobart Hurricanes | 18-Jan-19 | Hobart Hurricanes | Hobart Hurricanes |
Sylhet Sixers vs Rangpur Riders | 19-Jan-19 | Rangpur Riders | Rangpur Riders |
Chittagong Vikings vs Khulna Titans | 19-Jan-19 | Chittagong Vikings | Chittagong Vikings |
Melbourne Renegades vs Melbourne Stars | 19-Jan-19 | Melbourne Renegades | Melbourne Stars |
South Africa vs Pakistan | 19-Jan-19 | Pakistan | Pakistan |
Sydney Sixers vs Brisbane Heat | 20-Jan-19 | Brisbane Heat | Sydney Sixers |
Comilla Victorians vs Rajshahi Kings | 21-Jan-19 | Rajshahi Kings | Rajshahi Kings |
Dhaka Dynamites vs Chittagong Vikings | 21-Jan-19 | Dhaka Dynamites | Chittagong Vikings |
Adelaide Strikers vs Hobart Hurricanes | 21-Jan-19 | Hobart Hurricanes | Hobart Hurricanes |
New Zealand vs India | 23-Jan-19 | India | India |
Chittagong Vikings vs Rajshahi Kings | 23-Jan-19 | Chittagong Vikings | Chittagong Vikings |
Khulna Titans vs Sylhet Sixers | 23-Jan-19 | Khulna Titans | Khulna Titans |
Melbourne Stars vs Adelaide Strikers | 23-Jan-19 | Adelaide Strikers | Melbourne Stars |
Sydney Sixers vs Hobart Hurricanes | 23-Jan-19 | Sydney Sixers | Sydney Sixers |
Perth Scorchers vs Sydney Thunder | 24-Jan-19 | Perth Scorchers | Sydney Thunder |
Australia vs Sri Lanka | 24-Jan-19 | Australia | Australia |
South Africa vs Pakistan | 25-Jan-19 | South Africa | South Africa |
Sylhet Sixers vs Rajshahi Kings | 25-Jan-19 | Sylhet Sixers | Sylhet Sixers |
Chittagong Vikings vs Rangpur Riders | 25-Jan-19 | Chittagong Vikings | Rangpur Riders |
Sylhet Sixers vs Khulna Titans | 26-Jan-19 | Sylhet Sixers | Sylhet Sixers |
Chittagong Vikings vs Rajshahi Kings | 26-Jan-19 | Rajshahi Kings | Rajshahi Kings |
New Zealand vs India | 26-Jan-19 | India | India |
South Africa vs Pakistan | 27-Jan-19 | Pakistan | Pakistan |
Hobart Hurricanes vs Brisbane Heat | 29-Jan-19 | Hobart Hurricanes | Hobart Hurricanes |
Sydney Sixers vs Adelaide Strikers | 29-Jan-19 | Sydney Sixers | Sydney Sixers |
Chittagong Vikings vs Comilla Victorians | 29-Jan-19 | Chittagong Vikings | Comilla Victorians |
Rangpur Riders vs Rajshahi Kings | 29-Jan-19 | Rangpur Riders | Rangpur Riders |
Chittagong Vikings vs Dhaka Dynamites | 30-Jan-19 | Dhaka Dynamites | Chittagong Vikings |
Sylhet Sixers vs Rajshahi Kings | 30-Jan-19 | Rajshahi Kings | Rajshahi Kings |
Melbourne Renegades vs Sydney Thunder | 30-Jan-19 | Sydney Thunders | Melbourne Renegades |
South Africa vs Pakistan | 30-Jan-19 | South Africa | South Africa |
New Zealand vs India | 31-Jan-19 | India | New Zealand |
Hobart Hurricanes vs Adelaide Strikers | 31-Jan-19 | Hobart Hurricanes | Adelaide Strikers |



Follow us
We will keep you updated
Share this